Ser socio de Cruz Roja, es formar parte de la vida de miles de personas que cada día reciben ayuda, apoyo y consuelo gracias a la colaboración de personas como tú.
El objetivo fundamental de nuestra labor con las personas mayores es el de mejorar su calidad de vida durante el proceso de envejecimiento. De esta manera, y de forma prioritaria, se intenta favorecer que puedan seguir desarrollando su vida en su entorno habitual y domicilio. Esta es la idea que rige la tarea del Programa de Personas Mayores, replanteado en profundidad en 2015.
A lo largo del año 2016, el Plan de Empleo ha proporcionado cobertura a 89.013personas, con el siguiente perfil sociodemográfico:
En el marco de la Estrategia de infancia de Cruz Roja, de 2015, “promovemos la calidad de vida infantil, movilizando a la sociedad en el reconocimiento de los derechos de los niños y de las niñas para favorecer un desarrollo que les permita alcanzar mayores cuotas de bienestar”. Llevamos a cabo un conjunto de iniciativas orientadas a la protección social de los niños, niñas y jóvenes que viven situaciones de riesgo y exclusión social, así como a reforzar las capacidades de sus adultos de referencia en funciones a la crianza y la educación.
Por ello, estamos llevando a cabo, un refuerzo de nuestra acción en el ámbito de la protección a la infancia, acorde con los principios y criterios establecidos en la Reforma Legislativa del Sistema de Protección a la Infancia, en tres escenarios:
INFANCIA Y JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL | ||
---|---|---|
Nº PERSONAS USUARIAS | 2015 | 2016 |
Acogimiento familiar | 8.967 | 10.313 |
Soporte psicoeducativo al acogimiento residencial | 223 | 402 |
Centro de educación infantil de 0 a 3 años | 1.118 | 656 |
Centros de día infantil | 1.614 | 1.711 |
Educación de calle | 3.440 | 3.525 |
Primera Infancia | 1.106 | 762 |
Intervención socioeducativa con jóvenes bajo medida de responsabilidad pena | 957 | 563 |
Apoyo a la Parentalidad Positiva | 216 | 187 |
Soporte psicosocial a personas mayores que ejercen labores parentales | 1.065 | 1.277 |
Servicios de apoyo a la adopción | 235 | 241 |
Intervención comunitaria extraescolar en contextos de vulnerabilidad | 2.139 | 1.421 |
Menores inmigrantes no acompañados | 591 | 641 |
Intervención con familias / infancia en dificultad social | 17.849 | 18.551 |
Puntos de encuentro familiar | 4.583 | 1.023 |
Acompañamiento socioeducativo a la inserción de jóvenes ex tutelados y/o en riesgo social | 1.044 | 1.128 |
Puntos de Activación juvenil | 164 | 241 |
Protección de los derechos de la infancia a través de la frontera | 4.484 | 4.496 |
TOTAL | 48.228 | 46.573 |
La intervención de Cruz Roja en el ámbito social y de empleo con personas vulnerables ha sufrido notables cambios en los últimos años, derivados de la necesidad de adaptar la intervención a los cambios experimentados en el contexto y a la necesidad de conseguir un mayor impacto, eficacia y eficiencia con nuestra actividad. Así, hemos pasado de trabajar por proyectos a un modelo centrado en la persona.
COLECTIVOS VULNERABLES | ||
---|---|---|
Nº PERSONAS USUARIAS | 2015 | 2016 |
PERSONAS RECLUSAS Y EXRECLUSAS | 6.652 | 8.183 |
MUJERES EN DIFICULTAD SOCIAL | 65.174 | 39.385 |
RESTABLECIMIENTO CONTACTO FAMILIAR Y SSI | 4.484 | 4.496 |
PERSONAS MAYORES, DEPENDIENTES Y CUIDADORAS | 247.918 | 242.619 |
PERSONAS CON DISCAPACIDAD | 43.172 | 48.453 |
PERSONAS INMIGRANTES | 107.110 | 92.138 |
PERSONAS REFUGIADAS | 10.742 | 17.860(*) |
INFANCIA EN DIFICULTAD SOCIAL | 48.228 | 46.649 |
PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA VULNERABILIDAD | 652.422 | 513.596 |
DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS | 843.406 | 777.152 |
PERSONAS AFECTADAS POR ENFERMEDAD MENTAL | 547 | 1.111 |
OTROS COLECTIVOS | 86.793 | 52.521 |
TOTAL | 2.116.648 | 1.844.163 |
Marzo de 2016 marcó un hito en la crisis que por movimientos de población venía registrándose en Europa desde el año 2015. El cierre de las fronteras de los países de la denominada ruta de los Balcanes, implicó el bloqueo en Grecia de miles de personas. El asentamiento en campos a lo largo del país fue el detonante de una nueva operación de ayuda humanitaria orientada a cubrir las necesidades principales de las personas albergadas.
Con tu aportación, unida a la de otras personas, llegaremos más lejos y a más personas. ¡GRACIAS por tu compromiso!
Además de hacer las cosas bien, nos gusta rendir cuentas y compartir la información relevante. Así distribuimos nuestros fondos por cada 100€ de aportación*:
Consulta el resumen de nuestra memoria 2016
Hazte socio Online:
¿Prefieres llamarnos? Es gratis:
900 100 014
¿Quieres más información?
Te llamamos gratis
Cada vez más cerca de las personas